| № п/п |
Наименование услуги | Часы | Цена услуги, руб. |
| 1 | Программа «Оказание первой помощи (базовый цикл)» | 8 | 1614,00 |
| 2 | Программа «Оказание первой помощи (расширенный цикл)» | 16 | 2902,00 |
| 3 | Программа «Оказание первой помощи (углубленный цикл)» | 24 | 4494,00 |
| 4 | Программа «Отработка навыков оказания первой помощи (базовый цикл)» | 5 | 906,00 |
| 5 | Программа «Отработка навыков оказания первой помощи (расширенный цикл)» | 9 | 2188,00 |
| 6 | Программа «Оказание первой помощи для инструкторов» | 40 | 6413,00 |
| 7 | Программа «Оказание первой помощи для инструкторов (очно-заочный цикл)» | 40 | 4998,00 |
| 8 | Программа «Оказание первой помощи для преподавателей» | 72 | 13417,00 |
| 9 | Программа «Оказание первой помощи для преподавателей» | 40 | 6413,00 |
| 10 | Программа «Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с сочетанной множественной и изолированной травмой, сопровождающейся шоком» | 40 | 6413,00 |
| 11 | Программа «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» | 36 | 5706,00 |
| 12 | Тематическое занятие по первой помощи (расчет стоимости 1 часа | на группу 10 человек) | 1,5 | 394,00 |
| 13 | Отработка навыков оказания первой помощи (расчет стоимости 1 часа | на 1 человека) | 1,5 | 239,00 |
При успешном освоении программы, по окончании курсов слушателям выдается документ установленного образца (удостоверение) сроком на 3 года.
Возможна разработка индивидуальной программы по необходимой тематике с изменением количества часов
При оказании услуг на платной основе предоставляются льготы следующим категориям (при предъявлении документов дающих право на льготное обслуживание):
- Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, приравненным к ним, инвалидам детства — 50%.
- Инвалидам 1 и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним — 50%.
- Медицинские работники учреждений здравоохранения Забайкальского края — 10%.
Медицинские работники ГКУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер №1» обслуживаются бесплатно.
При наборе необходимого количества слушателей возможна организация циклов в нерабочие дни, а также проведение циклов на территории заказчика!









