Диспансеризация
Перечень медицинских организаций, на базе которых граждане могут пройти профилактические осмотры, в том числе в рамках диспансеризации
| № п/п | Наименование медицинской организации |
| 1. | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 3» |
| 2. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 4» |
| 3. | Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2» |
| 4. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» |
| 5. | Государственное учреждение здравоохранения «Детский клинический медицинский центр г. Читы» |
| 6. | Государственное учреждение здравоохранения «Акшинская центральная районная больница» |
| 7. | Государственное учреждение здравоохранения «Александрово-Заводская центральная районная больница» |
| 8. | Государственное учреждение здравоохранения «Балейская центральная районная больница» |
| 9. | Государственное учреждение здравоохранения «Борзинская центральная районная больница» |
| 10. | Государственное учреждение здравоохранения «Газимуро-Заводская центральная районная больница» |
| 11. | Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальская центральная районная больница» |
| 12. | Государственное учреждение здравоохранения «Каларская центральная районная больница» |
| 13. | Государственное учреждение здравоохранения «Калганская центральная районная больница» |
| 14. | Государственное учреждение здравоохранения «Карымская центральная районная больница» |
| 15. | Государственное учреждение здравоохранения «Красночикойская центральная районная больница» |
| 16. | Государственное учреждение здравоохранения «Кыринская центральная районная больница» |
| 17. | Государственное учреждение здравоохранения «Могочинская центральная районная больница» |
| 18. | Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинско-Заводская центральная районная больница» |
| 19. | Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинская центральная районная больница» |
| 20. | Государственное учреждение здравоохранения «Оловяннинская центральная районная больница» |
| 21. | Государственное учреждение здравоохранения «Ононская центральная районная больница» |
| 22. | Государственное учреждение здравоохранения «Петровск-Забайкальская центральная районная больница» |
| 23. | Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» |
| 24. | Государственное учреждение здравоохранения «Сретенская центральная районная больница» |
| 25. | Государственное учреждение здравоохранения «Тунгокоченская центральная районная больница» |
| 26. | Государственное учреждение здравоохранения «Улетовская центральная районная больница» |
| 27. | Государственное учреждение здравоохранения «Хилокская центральная районная больница» |
| 28. | Государственное учреждение здравоохранения «Читинская центральная районная больница» |
| 29. | Государственное учреждение здравоохранения «Чернышевская центральная районная больница» |
| 30. | Государственное учреждение здравоохранения «Шелопугинская центральная районная больница» |
| 31. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Шилкинская центральная районная больница» |
| 32. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Агинская окружная больница» |
| 33. | Государственное учреждение здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница» |
| 34. | Государственное учреждение здравоохранения «Могойтуйская центральная районная больница» |
| 35. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 36. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Могоча открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 37. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Чернышевск-Забайкальский» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 38. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Новая Чара открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 39. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Хилок открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 40. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Карымская открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 41. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Шилка открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 42. | Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Борзя открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |
| 43. | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства» |
График работы медицинских организаций Забайкальского края для прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
| № п/п | Медицинская организация | Время работы с понедельника по пятницу | Дни и время дополнительной работы | Время работы в субботу |
| 1. | ГАУЗ «КМЦ г. Читы» | 08.00-20.00 | 09.00-15.00 | |
| 2. | ГУЗ «КБ №3» | 08.00-19.00 | 09.00-13.00 | |
| 3. | ГАУЗ «КБ №4» | 08.00-18.00 | второй вторник месяца
с 18.00 до 19.00 |
вторая суббота месяца
с 09.00 до 14.00 |
| 4. | ГАУЗ «АОБ» | 08.00 — 18.30 | каждая суббота с 09.00 до 12.30 | |
| 5. | ГУЗ «Акшинская ЦРБ» | 09.00 — 17.12 | четверг
с 18.00 до 19.00 |
последняя суббота месяца с 11.00 до 12.00 |
| 6. | ГУЗ «Александро- Заводская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | четверг
с 18.00 до 20.00 |
первая суббота месяца
с 10.00 до 13.00 |
| 7. | ГУЗ «Балейская ЦРБ» | пн.-чт.: с 08.00 до 17.15 .
пт: с 08.00 до 16.00 |
среда
с 18.00 до 20.00 |
последняя суббота месяца с 09.00 до 12.00 |
| 8. | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 08.00- 16.42 | среда
с 18.00 до 20.00 |
09.00- 13.00 |
| 9. | ГУЗ «Газимуро- Заводская ЦРБ» | 08.00 — 17.15 | среда
с 16.00 до 19.00 |
09.00 — 15.00 по скользящему графику |
| 10. | ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | второй четверг месяца
с 18.00 до 19.00 |
третья суббота месяца
с 09.00 до 12.00 |
| 11. | ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | ||
| 12. | ГУЗ «Каларская ЦРБ» | 08.00 — 18.00 | ||
| 13. | ГУЗ «Калганская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | вторник с 18.00 до 20.00 | первая суббота месяца
с 10.00 до 13.00 |
| 14. | ГУЗ «Карымская НРБ» | 08.45 — 17.00 | вторник с 17.00 до 20.00 | вторая суббота месяца
с 09.00 до 15.00 |
| 15. | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 среда: 09.45 — 17.00 | среда
с 18.00 до 20.00 |
вторая суббота месяца
с 09.00 до 13.00 |
| 16. | ГУЗ «Кыринская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | четверг
с 17.00 до 19.00 |
вторая суббота месяца
с 10.00 до 13.00 |
| 17. | ГУЗ «Могочинская ЦРБ | 08.45 — 17.00 | еженедельно (каждый четверг) с 18.00 до 19.00 | ежемесячно (вторая суббота месяца) с 18.00 до 19.00 |
| 18. | ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ» | пн.-чт.: с 08.45 до 18.00
пт: с 08.45 до 17.00 |
вторая и четвертая среда месяца
с 18.00 до 19.30 |
первая и третья суббота месяца с 10.00 до 13.00 |
| 19. | ГУЗ «Нерчинско- Заводская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | четверг
с 18.00 до 19.00 |
ежемесячно (третья суббота месяца) с 10.00 до 13.00 |
| 20. | ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | 08.45 -17.30 | среда
с 18.00 до 20.00 |
09.00- 13.00 |
| 21. | ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» | 08.00-17.15 | среда
с 18.00 до 19.00 |
третья суббота месяца с 09.00 до 12.00 |
| 22. | ГУЗ «Ононская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | первый четверг месяца
с 18.00 до 19.00 |
первая и третья суббота месяца с 08.45 до 12.00 |
| 23. | ГУЗ «Петровск- Забайкальская ЦРБ» | 08.00 — 19.00 | 09.00- 15.00 | |
| 24. | ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» | 08.00 — 17.30 | четверг по скользящему графику до 18.30 | третья суббота месяца с 09.00 до 12.00 |
| 25. | ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | 08.00 — 17.00 | среда
с 16.00 до 19.00 |
последняя суббота месяца с 09.00 до 14.00 |
| 26. | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | 08.30 — 17.30 | второй вторник месяца
с 18.00 до 20.00 |
последняя суббота месяца с 10.00 до 12.00 |
| 27. | ГУЗ «Улетовская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | ||
| 28. | ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | 08.00 — 16.50 | вторая среда месяца
с 18.00 до 20.00 |
третья суббота месяца с 09.00 до 13.00 |
| 29. | ГУЗ «Читинская ЦРБ» | 08.00 — 18.00′ | 10.00- 15.00 | |
| 30. | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | 08.00 — 16.50 | Среда
с 17.00 до 20.00 |
вторая суббота месяца с 09.00 до 14.00 |
| 31. | ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» | 08.45 — 17.00 | ||
| 32. | ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | пн.-чт.: с 08.45 до 18.00
пт: с 08.45 до 16.45 |
вторая среда месяца
с 18.00 до 20.00 |
09.00- 13.00 |
| 33. | ГУЗ «Городская клиническая больница №2» | 08.00 — 19.00 | 09.00- 15.00 | |
| 34. | НУЗ «ДКБ на ст.Чита- 2» ОАО РЖД | 08.30 -20.00 | 10.00 — 16.00 | |
| 35. | НУЗ «УП на ст.Новая Чара» ОАО РЖД | 08.00 — 17.00 | еженедельно среда с 18.00 до 19.30 | первая и третья суббота месяца с 09.00 до 12.00 |
| 36. | НУЗ «УП на ст.Шилка ОАО РЖД» | 08.00 — 17.00 | ||
| 37. | НУЗ «УП на ст.Хилок ОАО РЖД» | 08.00 — 17.00 | ||
| 38. | НУЗ «УП на ст.Чернышевск- Забайкальский ОАО РЖД» | 08.00- 17.00- | ||
| 39. | НУЗ «УП на ст.Карымская ОАО РЖД» | 8.00 — 17.00 | еженедельно вторник с 17.00 до 20.00 | первая суббота месяца с 09.00 до 13.00 |
| 40. | НУЗ «УП на ст.Могоча ОАО РЖД» | 08.00- 17.00 | ||
| 41. | НУЗ «УП на ст.Борзя ОАО РЖД» | 08.00 — 17.00 | ||
| 42. | ФГБУЗ МСЧ №107 ФМБА России | 08.00 — 19.00 | 09.00-14.00 |









